| Titolo | Autore | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|
| Mr. | 1 pHqghUme | 1-1)); waitfor delay '0:0:15' -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 16Yyg9Q3s'; waitfor delay '0:0:15' -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1iGuQLK2E'); waitfor delay '0:0:15' -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1Grl9jORh')); waitfor delay '0:0:15' -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1-1 OR 578=(SELECT 578 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1-1) OR 220=(SELECT 220 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1-1)) OR 690=(SELECT 690 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 140z0qdwc' OR 853=(SELECT 853 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1CXJTY4pq') OR 929=(SELECT 929 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1m8PTU2eF')) OR 525=(SELECT 525 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1'" | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | @@iZjxZ | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | (select 198766*667891) | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | (select 198766*667891 from DUAL) | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Titolo | Autore | Descrizione | Data |
![]()
