| Titolo | Autore | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr.IBod7LlN')) OR 323=(SELECT 323 FROM PG_SLEEP(15))-- | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr.'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr.'" | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| @@JILTU | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| (select 198766*667891) | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| (select 198766*667891 from DUAL) | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | 1fIhrA0xa | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | -1 OR 5*5=25 -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | -1 OR 5*5=25 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | -1' OR 5*5=25 -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | -1" OR 5*5=25 -- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | pHqghUme pHqghUme | -1' OR 5*5=25 or 'UtAoFKZu'=' | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Titolo | Autore | Descrizione | Data |
![]()
