| Titolo | Autore | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|
| Mr. | 1 pHqghUme | 1-1)) OR 18=(SELECT 18 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1H6vrm2Jc' OR 300=(SELECT 300 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1lfTcL6cd') OR 883=(SELECT 883 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1hnlq5hpq')) OR 36=(SELECT 36 FROM PG_SLEEP(15))-- | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1'" | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | @@P1qps | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | (select 198766*667891) | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | (select 198766*667891 from DUAL) | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Mr. | 1 pHqghUme | 1 | 13 Febbraio 2026 |
| Titolo | Autore | Descrizione | Data |
![]()
